Scottsdale Community College at Tohono O'odham January 25, 2017
Box Score
Scottsdale Community College
Tohono O'odham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Malacah Jackson | 20:00 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 - Paulina Silcox | 20:00 | 3-8 | 3-8 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 11 - Stella Sohl | 20:00 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 13 - Tiara Edmond | 20:00 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 - Jasmine Martinez | 20:00 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Porshae Hearn | 15:00 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 - Vanessa Hernandez | 10:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 - Jenna Marsh | 20:00 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 - Shakila Boler | 20:00 | 7-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 24 - Jenna Sandbloom | 20:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 - Alicia Hale | 10:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Sabrina Lira | 10:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 - Anya McDonnell | 10:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-59 | 12-28 | 6-12 | 2 | 25 | 27 | 0 | 10 | 2 | 13 | 17 | 78 | |
| 50.8% | 42.9% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Precious Jose | 15:00 | 1-7 | 1-3 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 13 - Veronica Barraza | 15:00 | 8-28 | 2-7 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 15 - Arleen Ceniceros | 15:00 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 21 - Rebecca Herrera | 15:00 | 3-10 | 0-3 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 34 - Vanessa Barriga | 15:00 | 0-3 | 0-2 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Ramona Tsosie | 10:00 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Caronda Yazzie | 10:00 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 - Brandy Jimenez | 10:00 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-66 | 4-27 | 17-25 | 5 | 16 | 21 | 6 | 7 | 1 | 17 | 13 | 53 | |
| 24.2% | 14.8% | 68.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 25, 2017 - 14:19 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Scottsdale Community College-None ; Tohono O'odham-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 10:00 |
TSOIE,R.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
YAZZIE,C.
enters the game
|
||
| 10:00 |
YAZZIE,C.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
JIMENEZ,B.
enters the game
|
||
| 10:00 |
JIMENEZ,B.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HEARN,PORSHAE
enters the game
|
||
| 5:00 |
HEARN,PORSHAE
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HERNANDEZ,VANESSA
enters the game
|
||
| 10:00 |
HERNANDEZ,VANESSA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MARSH,JENNA
enters the game
|
||
| 10:00 |
MARSH,JENNA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
BOLER,SHAKILA
enters the game
|
||
| 10:00 |
BOLER,SHAKILA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SANDBLOOM,JENNA
enters the game
|
||
| 10:00 |
SANDBLOOM,JENNA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HALE,ALICIA
enters the game
|
||
| 10:00 |
HALE,ALICIA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
LIRA,SABRINA
enters the game
|
||
| 10:00 |
LIRA,SABRINA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MCDONNELL,ANYA
enters the game
|
||
| 10:00 |
MCDONNELL,ANYA
goes to the bench
|
||
| back to top | |||
| back to top |
| back to top |
| 9:59 |
JOSE,P. missed jump shot
|
||
| 9:58 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:57 |
JOSE,P. missed jump shot
|
||
| 9:56 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:55 |
JOSE,P. missed jump shot
|
||
| 9:54 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:53 |
JOSE,P. missed jump shot
|
||
| 9:52 |
JACKSON,MALACAH missed jump shot
|
||
| 9:51 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:50 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:49 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:48 |
SOHL,STELLA missed jump shot
|
||
| 9:47 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:46 |
EDMOND,TIARA missed jump shot
|
||
| 9:45 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:44 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:43 |
MARSH,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:42 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:41 |
MARSH,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:40 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:39 |
MARSH,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:38 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:37 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:36 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:35 |
SANDBLOOM,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:34 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:33 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:32 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:31 |
LIRA,SABRINA missed jump shot
|
||
| 9:30 |
BARRAZA,V. missed jump shot
|
||
| 9:29 |
MARTINEZ,JASMINE missed jump shot
|
||
| 9:28 |
CENICEROS,A. missed jump shot
|
||
| 9:27 |
MARTINEZ,JASMINE missed jump shot
|
||
| 9:26 |
CENICEROS,A. missed jump shot
|
||
| 9:25 |
CENICEROS,A. missed jump shot
|
||
| 9:24 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
2 - 0 | |
| 9:23 | 2 - 0 |
HERRERA,R. missed jump shot
|
|
| 9:22 |
JACKSON,MALACAH made jump shot
|
4 - 0 | |
| 9:21 | 4 - 0 |
HERRERA,R. missed jump shot
|
|
| 9:20 | 4 - 0 |
HERRERA,R. missed jump shot
|
|
| 9:19 | 4 - 0 |
HERRERA,R. missed jump shot
|
|
| 9:18 |
SOHL,STELLA made jump shot
|
6 - 0 | |
| 9:17 | 6 - 0 |
BARRIGA,V. missed jump shot
|
|
| 9:16 |
SOHL,STELLA made jump shot
|
8 - 0 | |
| 9:15 |
EDMOND,TIARA made jump shot
|
10 - 0 | |
| 9:14 |
MARSH,JENNA made jump shot
|
12 - 0 | |
| 9:13 |
MARSH,JENNA made jump shot
|
14 - 0 | |
| 9:12 | 14 - 2 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:11 |
MARSH,JENNA made jump shot
|
16 - 2 | |
| 9:10 | 16 - 4 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:09 | 16 - 6 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:08 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
18 - 6 | |
| 9:07 | 18 - 8 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:06 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
20 - 8 | |
| 9:05 | 20 - 10 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:04 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
22 - 10 | |
| 9:03 | 22 - 12 |
BARRAZA,V. made jump shot
|
|
| 9:02 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
24 - 12 | |
| 9:01 | 24 - 14 |
CENICEROS,A. made jump shot
|
|
| 9:00 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
26 - 14 | |
| 8:59 | 26 - 16 |
HERRERA,R. made jump shot
|
|
| 8:58 |
SANDBLOOM,JENNA made jump shot
|
28 - 16 | |
| 8:57 | 28 - 18 |
HERRERA,R. made jump shot
|
|
| 8:56 | 28 - 20 |
HERRERA,R. made jump shot
|
|
| 8:55 |
MARTINEZ,JASMINE made jump shot
|
30 - 20 | |
| 8:54 |
MARTINEZ,JASMINE made jump shot
|
32 - 20 | |
| 8:53 | 32 - 22 |
JIMENEZ,B. made jump shot
|
|
| 8:52 |
MARTINEZ,JASMINE made jump shot
|
34 - 22 | |
| 8:51 | 34 - 24 |
JIMENEZ,B. made jump shot
|
|
| 8:50 |
MCDONNELL,ANYA made jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:49 | 36 - 24 |
JOSE,P. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 |
HEARN,PORSHAE missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:47 | 36 - 24 |
JOSE,P. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:46 |
HEARN,PORSHAE missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:45 | 36 - 24 |
BARRAZA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:44 |
JACKSON,MALACAH missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:43 | 36 - 24 |
BARRAZA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:42 |
JACKSON,MALACAH missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:41 | 36 - 24 |
BARRAZA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:40 | 36 - 24 |
BARRAZA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:39 |
SILCOX,PAULINA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:38 | 36 - 24 |
BARRAZA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:37 |
SILCOX,PAULINA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:36 | 36 - 24 |
CENICEROS,A. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:35 |
SILCOX,PAULINA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:34 | 36 - 24 |
CENICEROS,A. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:33 |
SILCOX,PAULINA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:32 | 36 - 24 |
HERRERA,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:31 |
SILCOX,PAULINA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:30 | 36 - 24 |
HERRERA,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:29 |
SOHL,STELLA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:28 | 36 - 24 |
HERRERA,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:27 | 36 - 24 |
BARRIGA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 | 36 - 24 |
BARRIGA,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:25 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:24 | 36 - 24 |
TSOIE,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:23 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:22 | 36 - 24 |
TSOIE,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:21 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:20 | 36 - 24 |
TSOIE,R. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:19 | 36 - 24 |
YAZZIE,C. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:18 |
BOLER,SHAKILA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:17 | 36 - 24 |
YAZZIE,C. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:16 |
BOLER,SHAKILA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 8:15 | 36 - 24 |
YAZZIE,C. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:14 | 36 - 24 |
JIMENEZ,B. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 | 36 - 24 |
JIMENEZ,B. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:12 | 36 - 24 |
JIMENEZ,B. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:11 | 36 - 27 |
JOSE,P. made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:10 |
MARTINEZ,JASMINE missed 3-pt. jump shot
|
36 - 27 | |
| 8:09 | 36 - 30 |
BARRAZA,V. made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:08 | 36 - 33 |
BARRAZA,V. made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 | 36 - 36 |
CENICEROS,A. made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:06 |
JACKSON,MALACAH made 3-pt. jump shot
|
39 - 36 | |
| 8:05 |
SILCOX,PAULINA made 3-pt. jump shot
|
42 - 36 | |
| 8:04 |
SILCOX,PAULINA made 3-pt. jump shot
|
45 - 36 | |
| 8:03 |
SILCOX,PAULINA made 3-pt. jump shot
|
48 - 36 | |
| 8:02 |
SOHL,STELLA made 3-pt. jump shot
|
51 - 36 | |
| 8:01 | 51 - 36 |
JOSE,P. missed free throw
|
|
| 8:00 | 51 - 36 |
JOSE,P. missed free throw
|
|
| 7:59 | 51 - 36 |
BARRAZA,V. missed free throw
|
|
| 7:58 |
MARSH,JENNA made 3-pt. jump shot
|
54 - 36 | |
| 7:57 | 54 - 36 |
BARRAZA,V. missed free throw
|
|
| 7:56 |
MARSH,JENNA made 3-pt. jump shot
|
57 - 36 | |
| 7:55 |
MARSH,JENNA made 3-pt. jump shot
|
60 - 36 | |
| 7:54 | 60 - 36 |
HERRERA,R. missed free throw
|
|
| 7:53 |
MARSH,JENNA made 3-pt. jump shot
|
63 - 36 | |
| 7:52 | 63 - 36 |
HERRERA,R. missed free throw
|
|
| 7:51 | 63 - 36 |
BARRIGA,V. missed free throw
|
|
| 7:50 |
BOLER,SHAKILA made 3-pt. jump shot
|
66 - 36 | |
| 7:49 | 66 - 36 |
BARRIGA,V. missed free throw
|
|
| 7:48 |
BOLER,SHAKILA made 3-pt. jump shot
|
69 - 36 | |
| 7:47 | 69 - 37 |
JOSE,P. made free throw
|
|
| 7:46 | 69 - 38 |
JOSE,P. made free throw
|
|
| 7:45 |
MARTINEZ,JASMINE made 3-pt. jump shot
|
72 - 38 | |
| 7:44 | 72 - 39 |
JOSE,P. made free throw
|
|
| 7:43 | 72 - 40 |
JOSE,P. made free throw
|
|
| 7:42 |
HEARN,PORSHAE missed free throw
|
72 - 40 | |
| 7:41 | 72 - 41 |
BARRAZA,V. made free throw
|
|
| 7:40 |
HEARN,PORSHAE missed free throw
|
72 - 41 | |
| 7:39 | 72 - 42 |
BARRAZA,V. made free throw
|
|
| 7:38 | 72 - 43 |
BARRAZA,V. made free throw
|
|
| 7:37 | 72 - 44 |
BARRAZA,V. made free throw
|
|
| 7:36 |
SILCOX,PAULINA missed free throw
|
72 - 44 | |
| 7:35 | 72 - 45 |
CENICEROS,A. made free throw
|
|
| 7:34 |
SOHL,STELLA missed free throw
|
72 - 45 | |
| 7:33 | 72 - 46 |
CENICEROS,A. made free throw
|
|
| 7:32 |
EDMOND,TIARA missed free throw
|
72 - 46 | |
| 7:31 | 72 - 47 |
HERRERA,R. made free throw
|
|
| 7:30 |
EDMOND,TIARA missed free throw
|
72 - 47 | |
| 7:29 | 72 - 48 |
HERRERA,R. made free throw
|
|
| 7:28 | 72 - 49 |
BARRIGA,V. made free throw
|
|
| 7:27 | 72 - 50 |
BARRIGA,V. made free throw
|
|
| 7:26 | 72 - 51 |
BARRIGA,V. made free throw
|
|
| 7:25 | 72 - 52 |
BARRIGA,V. made free throw
|
|
| 7:24 | 72 - 53 |
BARRIGA,V. made free throw
|
|
| 7:23 | 72 - 53 |
JOSE,P. offensive rebound
|
|
| 7:22 | 72 - 53 |
BARRAZA,V. offensive rebound
|
|
| 7:21 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
73 - 53 | |
| 7:20 | 73 - 53 |
BARRAZA,V. offensive rebound
|
|
| 7:19 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
74 - 53 | |
| 7:18 | 74 - 53 |
CENICEROS,A. offensive rebound
|
|
| 7:17 |
SILCOX,PAULINA made free throw
|
75 - 53 | |
| 7:16 |
SOHL,STELLA made free throw
|
76 - 53 | |
| 7:15 | 76 - 53 |
YAZZIE,C. offensive rebound
|
|
| 7:14 | 76 - 53 |
JOSE,P. defensive rebound
|
|
| 7:13 | 76 - 53 |
JOSE,P. defensive rebound
|
|
| 7:12 | 76 - 53 |
BARRAZA,V. defensive rebound
|
|
| 7:11 |
BOLER,SHAKILA made free throw
|
77 - 53 | |
| 7:10 | 77 - 53 |
BARRAZA,V. defensive rebound
|
|
| 7:09 |
BOLER,SHAKILA made free throw
|
78 - 53 | |
| 7:08 | 78 - 53 |
CENICEROS,A. defensive rebound
|
|
| 7:07 | 78 - 53 |
HERRERA,R. defensive rebound
|
|
| 7:06 | 78 - 53 |
HERRERA,R. defensive rebound
|
|
| 7:05 | 78 - 53 |
HERRERA,R. defensive rebound
|
|
| 7:04 | 78 - 53 |
BARRIGA,V. defensive rebound
|
|
| 7:03 | 78 - 53 |
BARRIGA,V. defensive rebound
|
|
| 7:02 | 78 - 53 |
TSOIE,R. defensive rebound
|
|
| 7:01 | 78 - 53 |
YAZZIE,C. defensive rebound
|
|
| 7:00 | 78 - 53 |
YAZZIE,C. defensive rebound
|
|
| 6:59 | 78 - 53 |
YAZZIE,C. defensive rebound
|
|
| 6:58 |
SILCOX,PAULINA offensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:57 | 78 - 53 |
JIMENEZ,B. defensive rebound
|
|
| 6:56 |
SILCOX,PAULINA offensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:55 | 78 - 53 |
JIMENEZ,B. defensive rebound
|
|
| 6:54 | 78 - 53 |
Assist by CENICEROS,A.
|
|
| 6:53 | 78 - 53 |
Assist by BARRIGA,V.
|
|
| 6:52 | 78 - 53 |
Assist by TSOIE,R.
|
|
| 6:51 | 78 - 53 |
Assist by YAZZIE,C.
|
|
| 6:50 | 78 - 53 |
Assist by YAZZIE,C.
|
|
| 6:49 | 78 - 53 |
Assist by JIMENEZ,B.
|
|
| 6:48 | 78 - 53 |
Steal by BARRAZA,V.
|
|
| 6:47 | 78 - 53 |
Steal by BARRAZA,V.
|
|
| 6:46 | 78 - 53 |
Steal by BARRAZA,V.
|
|
| 6:45 |
HERNANDEZ,VANESSA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:44 | 78 - 53 |
Steal by HERRERA,R.
|
|
| 6:43 |
SILCOX,PAULINA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:42 | 78 - 53 |
Steal by HERRERA,R.
|
|
| 6:41 |
SILCOX,PAULINA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:40 | 78 - 53 |
Steal by BARRIGA,V.
|
|
| 6:39 |
SOHL,STELLA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:38 | 78 - 53 |
Steal by TSOIE,R.
|
|
| 6:37 |
SOHL,STELLA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:36 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:35 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:34 | 78 - 53 |
Turnover by JOSE,P.
|
|
| 6:33 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:32 | 78 - 53 |
Turnover by JOSE,P.
|
|
| 6:31 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:30 | 78 - 53 |
Turnover by JOSE,P.
|
|
| 6:29 | 78 - 53 |
Turnover by BARRAZA,V.
|
|
| 6:28 | 78 - 53 |
Turnover by BARRAZA,V.
|
|
| 6:27 | 78 - 53 |
Turnover by BARRAZA,V.
|
|
| 6:26 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:25 | 78 - 53 |
Turnover by CENICEROS,A.
|
|
| 6:24 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:23 | 78 - 53 |
Turnover by CENICEROS,A.
|
|
| 6:22 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:21 | 78 - 53 |
Turnover by CENICEROS,A.
|
|
| 6:20 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:19 | 78 - 53 |
Turnover by CENICEROS,A.
|
|
| 6:18 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:17 | 78 - 53 |
Turnover by HERRERA,R.
|
|
| 6:16 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:15 | 78 - 53 |
Turnover by HERRERA,R.
|
|
| 6:14 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:13 | 78 - 53 |
Turnover by HERRERA,R.
|
|
| 6:12 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:11 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:10 | 78 - 53 |
Turnover by TSOIE,R.
|
|
| 6:09 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:08 | 78 - 53 |
Turnover by YAZZIE,C.
|
|
| 6:07 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:06 | 78 - 53 |
Turnover by YAZZIE,C.
|
|
| 6:05 | 78 - 53 |
Turnover by JIMENEZ,B.
|
|
| 6:04 |
LIRA,SABRINA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:03 |
MARTINEZ,JASMINE defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:02 |
MARTINEZ,JASMINE defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 6:01 | 78 - 53 |
Block by HERRERA,R.
|
|
| 6:00 |
MARTINEZ,JASMINE defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 5:59 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
78 - 53 | |
| 5:58 | 78 - 53 |
Foul by BARRAZA,V.
|
|
| 5:57 | 78 - 53 |
Foul by CENICEROS,A.
|
|
| 5:56 | 78 - 53 |
Foul by HERRERA,R.
|
|
| 5:55 | 78 - 53 |
Foul by HERRERA,R.
|
|
| 5:54 | 78 - 53 |
Foul by HERRERA,R.
|
|
| 5:53 | 78 - 53 |
Foul by HERRERA,R.
|
|
| 5:52 | 78 - 53 |
Foul by HERRERA,R.
|
|
| 5:51 | 78 - 53 |
Foul by BARRIGA,V.
|
|
| 5:50 | 78 - 53 |
Foul by BARRIGA,V.
|
|
| 5:49 | 78 - 53 |
Foul by BARRIGA,V.
|
|
| 5:48 | 78 - 53 |
Foul by JIMENEZ,B.
|
|
| 5:47 |
Steal by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:46 | 78 - 53 |
Foul by JIMENEZ,B.
|
|
| 5:45 |
Steal by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:44 | 78 - 53 |
Foul by JIMENEZ,B.
|
|
| 5:43 |
Steal by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:42 |
Steal by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:41 |
Steal by JACKSON,MALACAH
|
78 - 53 | |
| 5:40 |
Steal by HERNANDEZ,VANESSA
|
78 - 53 | |
| 5:39 |
Steal by EDMOND,TIARA
|
78 - 53 | |
| 5:38 |
Steal by EDMOND,TIARA
|
78 - 53 | |
| 5:37 |
Steal by MARSH,JENNA
|
78 - 53 | |
| 5:36 |
Steal by MARTINEZ,JASMINE
|
78 - 53 | |
| 5:35 |
Turnover by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:34 |
Turnover by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:33 |
Turnover by JACKSON,MALACAH
|
78 - 53 | |
| 5:32 |
Turnover by JACKSON,MALACAH
|
78 - 53 | |
| 5:31 |
Turnover by SILCOX,PAULINA
|
78 - 53 | |
| 5:30 |
Turnover by SILCOX,PAULINA
|
78 - 53 | |
| 5:29 |
Turnover by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:28 |
Turnover by BOLER,SHAKILA
|
78 - 53 | |
| 5:27 |
Turnover by SANDBLOOM,JENNA
|
78 - 53 | |
| 5:26 |
Turnover by SANDBLOOM,JENNA
|
78 - 53 | |
| 5:25 |
Turnover by HALE,ALICIA
|
78 - 53 | |
| 5:24 |
Turnover by LIRA,SABRINA
|
78 - 53 | |
| 5:23 |
Turnover by MCDONNELL,ANYA
|
78 - 53 | |
| 5:22 |
Block by SILCOX,PAULINA
|
78 - 53 | |
| 5:21 |
Block by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:20 |
Foul by HEARN,PORSHAE
|
78 - 53 | |
| 5:19 |
Foul by JACKSON,MALACAH
|
78 - 53 | |
| 5:18 |
Foul by HERNANDEZ,VANESSA
|
78 - 53 | |
| 5:17 |
Foul by SILCOX,PAULINA
|
78 - 53 | |
| 5:16 |
Foul by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:15 |
Foul by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:14 |
Foul by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:13 |
Foul by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:12 |
Foul by SOHL,STELLA
|
78 - 53 | |
| 5:11 |
Foul by EDMOND,TIARA
|
78 - 53 | |
| 5:10 |
Foul by BOLER,SHAKILA
|
78 - 53 | |
| 5:09 |
Foul by SANDBLOOM,JENNA
|
78 - 53 | |
| 5:08 |
Foul by SANDBLOOM,JENNA
|
78 - 53 | |
| 5:07 |
Foul by HALE,ALICIA
|
78 - 53 | |
| 5:06 |
Foul by HALE,ALICIA
|
78 - 53 | |
| 5:05 |
Foul by MARTINEZ,JASMINE
|
78 - 53 | |
| 5:04 |
Foul by MARTINEZ,JASMINE
|
78 - 53 | |
| 5:00 | 78 - 53 |
JOSE,P.
goes to the bench
|
|
| 5:00 | 78 - 53 |
BARRAZA,V.
goes to the bench
|
|
| 5:00 | 78 - 53 |
CENICEROS,A.
goes to the bench
|
|
| 5:00 | 78 - 53 |
HERRERA,R.
goes to the bench
|
|
| 5:00 | 78 - 53 |
BARRIGA,V.
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
JACKSON,MALACAH
goes to the bench
|
78 - 53 | |
| 10:00 |
SILCOX,PAULINA
goes to the bench
|
78 - 53 | |
| 10:00 |
SOHL,STELLA
goes to the bench
|
78 - 53 | |
| 10:00 |
EDMOND,TIARA
goes to the bench
|
78 - 53 | |
| 10:00 |
MARTINEZ,JASMINE
goes to the bench
|
78 - 53 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Scottsdale Community College | Tohono O'odham |
|---|---|---|
| Field Goal | 30-59 | 16-66 |
| Field Goal % | 50.8% | 24.2% |
| 3 Point | 12-28 | 4-27 |
| 3 Point % | 42.9% | 14.8% |
| Free Throw | 6-12 | 17-25 |
| Free Throw % | 50.0% | 68.0% |
| Rebounds | 27 | 21 |
| Assists | 0 | 6 |
| Turnovers | 13 | 17 |
