Tohono O'odham at Arizona Western College January 26, 2019
Box Score
Tohono O'odham
Arizona Western College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Cherlee Collins | 36:39 | 6-13 | 3-7 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 10 - Za'Riah Griffin | 23:59 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 15 - Stephanie Teller | 29:50 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 32 - Rhiannon Singer | 34:44 | 6-15 | 4-9 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 42 - Senida Sotelo | 12:09 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Ana Martinez | 26:12 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 12 - Samantha Nunez | 1:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Joel Lopez | 13:05 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Catherine Leija | 13:37 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 23 - Amanda Miguel | 6:03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Kamila Munoz | 2:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 21-58 | 10-34 | 7-9 | 9 | 22 | 31 | 11 | 9 | 0 | 15 | 22 | 59 | |
| 36.2% | 29.4% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Mone Izumi | 36:45 | 7-12 | 4-8 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 12 - Raven Roberts | 33:27 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 15 - Mar Ibern | 31:40 | 2-12 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 23 - Harria Mendoza | 31:02 | 2-8 | 1-5 | 7-8 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 - Kayla Rubio | 14:26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Vinyet Garcia | 9:22 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 - Jordyn Mantz | 6:44 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 - Leila Blackburn | 17:18 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 - Kawena Kaohimaunu | 0:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Rachel Obedin | 16:28 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 24 - Kyndal Ricks | 2:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22-56 | 8-25 | 18-22 | 15 | 29 | 44 | 14 | 10 | 2 | 13 | 7 | 70 | |
| 39.3% | 32.0% | 81.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 26, 2019 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | AWC |
| Technical fouls: | Tohono O'odham-None ; Arizona Western College-1 ( Harria Mendoza) . |
| Officials: | Larry Neidich, F. Colegrove, Monique Dudley |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 9:39 |
Steal by IBERN,MAR
|
||
| 9:37 |
Turnover by TELLER,STEPHANIE
|
||
| 9:27 |
ROBERTS,RAVEN missed jump shot
|
||
| 9:26 |
SINGER,RHIANNON defensive rebound
|
||
| 9:18 |
TELLER,STEPHANIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:17 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
||
| 8:49 | 0 - 3 |
IZUMI,MONE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 | 0 - 3 |
Assist by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 8:38 | 0 - 3 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 8:38 | 0 - 3 |
KAOHIMAUNU,KAWENA
enters the game
|
|
| 8:35 | 0 - 3 |
Steal by RUBIO,KAYLA
|
|
| 8:33 | 0 - 3 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 8:33 | 0 - 3 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 8:33 |
TELLER,STEPHANIE
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 8:33 |
NUNEZ,SAMANTHA
enters the game
|
0 - 3 | |
| 8:28 |
Turnover by TEAM
|
0 - 3 | |
| 8:26 | 0 - 3 |
IZUMI,MONE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 | 0 - 3 |
MENDOZA,HARRIA offensive rebound
|
|
| 8:23 | 0 - 3 |
KAOHIMAUNU,KAWENA
goes to the bench
|
|
| 8:23 | 0 - 3 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 8:16 |
Foul by COLLINS,CHERLEE
|
0 - 3 | |
| 8:09 | 0 - 3 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 8:08 |
SINGER,RHIANNON defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 7:40 |
SINGER,RHIANNON missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 7:39 | 0 - 3 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 7:23 |
Steal by NUNEZ,SAMANTHA
|
0 - 3 | |
| 7:22 | 0 - 3 |
Turnover by IBERN,MAR
|
|
| 7:20 |
30SEC TIMEOUT by Tohono O'odham
|
0 - 3 | |
| 7:20 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 7:20 |
MARTINEZ,ANA
enters the game
|
0 - 3 | |
| 7:20 |
COLLINS,CHERLEE
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 7:20 |
TELLER,STEPHANIE
enters the game
|
0 - 3 | |
| 7:09 |
SOTELO,SENIDA missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 7:08 | 0 - 3 |
RUBIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 7:01 |
NUNEZ,SAMANTHA
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 7:01 |
COLLINS,CHERLEE
enters the game
|
0 - 3 | |
| 6:45 | 0 - 3 |
IBERN,MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:45 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 6:32 |
COLLINS,CHERLEE missed layup
|
0 - 3 | |
| 6:32 | 0 - 3 |
RUBIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 6:32 |
Foul by COLLINS,CHERLEE
|
0 - 3 | |
| 6:32 |
COLLINS,CHERLEE
goes to the bench
|
0 - 3 | |
| 6:32 |
LEIJA,CATHERINE
enters the game
|
0 - 3 | |
| 6:32 | 0 - 3 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 0 - 3 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 0 - 3 |
GARCIA,VINYET
enters the game
|
|
| 6:32 | 0 - 3 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 6:29 | 0 - 3 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 6:29 | 0 - 3 |
OBEDIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 6:17 |
Foul by TELLER,STEPHANIE
|
0 - 3 | |
| 6:17 | 0 - 3 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 6:17 | 0 - 3 |
MANTZ,JORDYN
enters the game
|
|
| 6:17 | 0 - 4 |
MENDOZA,HARRIA made free throw
|
|
| 6:17 | 0 - 5 |
MENDOZA,HARRIA made free throw
|
|
| 5:54 |
SINGER,RHIANNON made 3-pt. jump shot
|
3 - 5 | |
| 5:29 |
Steal by SINGER,RHIANNON
|
3 - 5 | |
| 5:20 | 3 - 5 |
Turnover by GARCIA,VINYET
|
|
| 5:19 | 3 - 5 |
Foul by IBERN,MAR
|
|
| 5:19 |
SINGER,RHIANNON made free throw
|
4 - 5 | |
| 5:19 |
SINGER,RHIANNON made free throw
|
5 - 5 | |
| 5:13 |
Foul by LEIJA,CATHERINE
|
5 - 5 | |
| 5:13 | 5 - 5 |
GARCIA,VINYET missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:13 | 5 - 5 |
MANTZ,JORDYN offensive rebound
|
|
| 5:13 | 5 - 7 |
IZUMI,MONE made layup
|
|
| 4:36 | 5 - 7 |
Steal by IZUMI,MONE
|
|
| 4:34 |
Turnover by MARTINEZ,ANA
|
5 - 7 | |
| 4:27 | 5 - 7 |
GARCIA,VINYET missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 |
TELLER,STEPHANIE defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 3:57 |
MARTINEZ,ANA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 7 | |
| 3:56 | 5 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:56 |
MARTINEZ,ANA
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 3:56 |
COLLINS,CHERLEE
enters the game
|
5 - 7 | |
| 3:56 |
SOTELO,SENIDA
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 3:56 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
enters the game
|
5 - 7 | |
| 3:56 | 5 - 7 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 3:56 | 5 - 7 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 3:51 | 5 - 7 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 3:51 | 5 - 7 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 3:47 |
TELLER,STEPHANIE made layup
|
7 - 7 | |
| 3:41 | 7 - 7 |
Turnover by GARCIA,VINYET
|
|
| 3:31 | 7 - 9 |
MANTZ,JORDYN made layup
|
|
| 3:30 | 7 - 9 |
Assist by OBEDIN,RACHEL
|
|
| 3:22 | 7 - 9 |
GARCIA,VINYET
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 7 - 9 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 3:22 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 3:22 |
LOPEZ,JOEL
enters the game
|
7 - 9 | |
| 3:12 |
SINGER,RHIANNON made 3-pt. jump shot
|
10 - 9 | |
| 3:11 |
Assist by COLLINS,CHERLEE
|
10 - 9 | |
| 2:58 | 10 - 9 |
Turnover by OBEDIN,RACHEL
|
|
| 2:57 | 10 - 9 |
MANTZ,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 2:57 | 10 - 9 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 2:57 | 10 - 9 |
30SEC TIMEOUT by Arizona Western College
|
|
| 2:46 | 10 - 9 |
Steal by IZUMI,MONE
|
|
| 2:43 |
Turnover by LEIJA,CATHERINE
|
10 - 9 | |
| 2:35 | 10 - 9 |
MENDOZA,HARRIA missed jump shot
|
|
| 2:34 | 10 - 9 |
OBEDIN,RACHEL offensive rebound
|
|
| 2:22 |
Foul by SINGER,RHIANNON
|
10 - 9 | |
| 2:22 | 10 - 9 |
OBEDIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 2:22 | 10 - 9 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 2:22 |
LEIJA,CATHERINE
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 2:22 |
MARTINEZ,ANA
enters the game
|
10 - 9 | |
| 2:22 | 10 - 10 |
OBEDIN,RACHEL made free throw
|
|
| 2:22 | 10 - 11 |
OBEDIN,RACHEL made free throw
|
|
| 2:07 |
TELLER,STEPHANIE missed jump shot
|
10 - 11 | |
| 2:06 | 10 - 11 |
RUBIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 2:01 | 10 - 11 |
Turnover by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 2:01 | 10 - 11 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 2:01 | 10 - 11 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 1:50 |
TELLER,STEPHANIE missed 3-pt. jump shot
|
10 - 11 | |
| 1:48 | 10 - 11 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 1:38 | 10 - 14 |
IBERN,MAR made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:37 | 10 - 14 |
Assist by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 1:35 |
30SEC TIMEOUT by Tohono O'odham
|
10 - 14 | |
| 1:23 |
COLLINS,CHERLEE made 3-pt. jump shot
|
13 - 14 | |
| 1:00 | 13 - 14 |
MENDOZA,HARRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:59 | 13 - 14 |
RUBIO,KAYLA offensive rebound
|
|
| 0:55 | 13 - 14 |
ROBERTS,RAVEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:54 | 13 - 14 |
IBERN,MAR offensive rebound
|
|
| 0:32 | 13 - 17 |
MENDOZA,HARRIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:32 | 13 - 17 |
Assist by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 0:15 |
COLLINS,CHERLEE missed jump shot
|
13 - 17 | |
| 0:15 |
COLLINS,CHERLEE offensive rebound
|
13 - 17 | |
| 0:13 | 13 - 17 |
Foul by RUBIO,KAYLA
|
|
| 0:13 |
COLLINS,CHERLEE made free throw
|
14 - 17 | |
| 0:13 |
COLLINS,CHERLEE made free throw
|
15 - 17 | |
| 0:00 | 15 - 19 |
ROBERTS,RAVEN made layup
|
|
| 0:00 | 15 - 19 |
Assist by IZUMI,MONE
|
|
| back to top | |||
| 9:37 | 15 - 21 |
RUBIO,KAYLA made jump shot
|
|
| 9:36 | 15 - 21 |
Assist by IBERN,MAR
|
|
| 9:20 |
SINGER,RHIANNON missed jump shot
|
15 - 21 | |
| 9:19 | 15 - 21 |
IZUMI,MONE defensive rebound
|
|
| 8:59 | 15 - 23 |
IBERN,MAR made layup
|
|
| 8:46 |
SINGER,RHIANNON
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 8:46 |
SOTELO,SENIDA
enters the game
|
15 - 23 | |
| 8:46 |
SOTELO,SENIDA made 3-pt. jump shot
|
18 - 23 | |
| 8:46 |
LOPEZ,JOEL
goes to the bench
|
18 - 23 | |
| 8:46 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
enters the game
|
18 - 23 | |
| 8:46 |
MARTINEZ,ANA
goes to the bench
|
18 - 23 | |
| 8:46 |
SINGER,RHIANNON
enters the game
|
18 - 23 | |
| 8:15 | 18 - 23 |
ROBERTS,RAVEN missed jump shot
|
|
| 8:15 | 18 - 23 |
MENDOZA,HARRIA offensive rebound
|
|
| 8:15 |
Foul by SINGER,RHIANNON
|
18 - 23 | |
| 8:15 | 18 - 23 |
Foul by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 8:15 |
COLLINS,CHERLEE made free throw
|
19 - 23 | |
| 8:15 |
COLLINS,CHERLEE made free throw
|
20 - 23 | |
| 8:15 | 20 - 23 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 8:15 | 20 - 23 |
MANTZ,JORDYN
enters the game
|
|
| 8:08 | 20 - 23 |
IZUMI,MONE missed jump shot
|
|
| 8:07 |
GRIFFIN,ZA'RIAH defensive rebound
|
20 - 23 | |
| 8:03 |
SINGER,RHIANNON missed jump shot
|
20 - 23 | |
| 8:03 | 20 - 23 |
Block by IBERN,MAR
|
|
| 8:03 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 23 | |
| 8:00 | 20 - 23 |
Steal by IBERN,MAR
|
|
| 7:58 |
Turnover by SINGER,RHIANNON
|
20 - 23 | |
| 7:54 | 20 - 25 |
IZUMI,MONE made layup
|
|
| 7:53 | 20 - 25 |
Assist by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 7:44 | 20 - 25 |
Steal by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 7:43 |
Turnover by SOTELO,SENIDA
|
20 - 25 | |
| 7:37 | 20 - 25 |
IBERN,MAR missed layup
|
|
| 7:36 |
SOTELO,SENIDA defensive rebound
|
20 - 25 | |
| 7:29 |
SINGER,RHIANNON missed 3-pt. jump shot
|
20 - 25 | |
| 7:28 | 20 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:27 |
SOTELO,SENIDA
goes to the bench
|
20 - 25 | |
| 7:27 |
LEIJA,CATHERINE
enters the game
|
20 - 25 | |
| 7:10 | 20 - 28 |
ROBERTS,RAVEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:09 | 20 - 28 |
Assist by IBERN,MAR
|
|
| 6:59 |
SINGER,RHIANNON made 3-pt. jump shot
|
23 - 28 | |
| 6:58 |
Assist by COLLINS,CHERLEE
|
23 - 28 | |
| 6:34 | 23 - 28 |
Turnover by IZUMI,MONE
|
|
| 6:32 |
Steal by TELLER,STEPHANIE
|
23 - 28 | |
| 6:25 |
SINGER,RHIANNON made 3-pt. jump shot
|
26 - 28 | |
| 6:23 |
Assist by COLLINS,CHERLEE
|
26 - 28 | |
| 6:12 | 26 - 28 |
IBERN,MAR missed jump shot
|
|
| 6:11 |
TELLER,STEPHANIE defensive rebound
|
26 - 28 | |
| 6:05 |
GRIFFIN,ZA'RIAH missed jump shot
|
26 - 28 | |
| 6:04 | 26 - 28 |
ROBERTS,RAVEN defensive rebound
|
|
| 6:02 |
Foul by LEIJA,CATHERINE
|
26 - 28 | |
| 6:02 |
SINGER,RHIANNON
goes to the bench
|
26 - 28 | |
| 6:02 |
LOPEZ,JOEL
enters the game
|
26 - 28 | |
| 6:02 | 26 - 28 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 6:02 | 26 - 28 |
GARCIA,VINYET
enters the game
|
|
| 5:38 | 26 - 28 |
MANTZ,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:35 |
LOPEZ,JOEL defensive rebound
|
26 - 28 | |
| 5:22 |
COLLINS,CHERLEE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 28 | |
| 5:21 | 26 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:16 |
Steal by LOPEZ,JOEL
|
26 - 28 | |
| 5:15 | 26 - 28 |
Turnover by MANTZ,JORDYN
|
|
| 4:53 |
TELLER,STEPHANIE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 28 | |
| 4:52 |
GRIFFIN,ZA'RIAH offensive rebound
|
26 - 28 | |
| 4:51 |
LOPEZ,JOEL
goes to the bench
|
26 - 28 | |
| 4:51 |
MARTINEZ,ANA
enters the game
|
26 - 28 | |
| 4:51 | 26 - 28 |
MANTZ,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 4:51 | 26 - 28 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 4:51 | 26 - 28 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 4:51 | 26 - 28 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 4:43 |
LEIJA,CATHERINE made jump shot
|
28 - 28 | |
| 4:09 | 28 - 28 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 4:08 |
GRIFFIN,ZA'RIAH defensive rebound
|
28 - 28 | |
| 4:05 | 28 - 28 |
Foul by IZUMI,MONE
|
|
| 4:05 | 28 - 28 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:05 | 28 - 28 |
OBEDIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 4:01 |
TELLER,STEPHANIE missed jump shot
|
28 - 28 | |
| 3:59 | 28 - 28 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 3:44 |
Foul by TELLER,STEPHANIE
|
28 - 28 | |
| 3:44 | 28 - 28 |
GARCIA,VINYET
goes to the bench
|
|
| 3:44 | 28 - 28 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 3:44 | 28 - 29 |
MENDOZA,HARRIA made free throw
|
|
| 3:44 | 28 - 29 |
MENDOZA,HARRIA missed free throw
|
|
| 3:42 |
COLLINS,CHERLEE defensive rebound
|
28 - 29 | |
| 3:31 |
TELLER,STEPHANIE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 29 | |
| 3:30 | 28 - 29 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 3:28 |
LEIJA,CATHERINE
goes to the bench
|
28 - 29 | |
| 3:28 |
SINGER,RHIANNON
enters the game
|
28 - 29 | |
| 2:55 | 28 - 29 |
ROBERTS,RAVEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:55 | 28 - 29 |
MENDOZA,HARRIA offensive rebound
|
|
| 2:51 |
Foul by SINGER,RHIANNON
|
28 - 29 | |
| 2:47 | 28 - 29 |
IBERN,MAR missed jump shot
|
|
| 2:46 |
SINGER,RHIANNON defensive rebound
|
28 - 29 | |
| 2:45 |
Turnover by SINGER,RHIANNON
|
28 - 29 | |
| 2:44 | 28 - 29 |
Steal by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 2:42 | 28 - 29 |
MENDOZA,HARRIA missed jump shot
|
|
| 2:40 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 29 | |
| 2:26 |
MARTINEZ,ANA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 29 | |
| 2:23 | 28 - 29 |
Block by IBERN,MAR
|
|
| 2:18 | 28 - 29 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 2:09 | 28 - 32 |
IZUMI,MONE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:09 | 28 - 32 |
Assist by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 1:50 |
GRIFFIN,ZA'RIAH made jump shot
|
30 - 32 | |
| 1:50 |
Assist by SINGER,RHIANNON
|
30 - 32 | |
| 1:18 | 30 - 32 |
Turnover by IZUMI,MONE
|
|
| 1:18 | 30 - 32 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 1:18 | 30 - 32 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 1:18 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
goes to the bench
|
30 - 32 | |
| 1:18 |
LEIJA,CATHERINE
enters the game
|
30 - 32 | |
| 1:13 |
COLLINS,CHERLEE made 3-pt. jump shot
|
33 - 32 | |
| 1:00 |
Foul by LEIJA,CATHERINE
|
33 - 32 | |
| 1:00 | 33 - 32 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 1:00 | 33 - 32 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 1:00 | 33 - 33 |
BLACKBURN,LEILA made free throw
|
|
| 1:00 | 33 - 34 |
BLACKBURN,LEILA made free throw
|
|
| 0:43 |
LEIJA,CATHERINE
goes to the bench
|
33 - 34 | |
| 0:43 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
enters the game
|
33 - 34 | |
| 0:37 |
SINGER,RHIANNON made layup
|
35 - 34 | |
| 0:37 |
Assist by GRIFFIN,ZA'RIAH
|
35 - 34 | |
| 0:37 | 35 - 34 |
Foul by OBEDIN,RACHEL
|
|
| 0:37 |
SINGER,RHIANNON made free throw
|
36 - 34 | |
| 0:14 | 36 - 36 |
OBEDIN,RACHEL made layup
|
|
| 0:13 | 36 - 36 |
Assist by IZUMI,MONE
|
|
| 0:00 |
MARTINEZ,ANA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 36 | |
| 0:00 |
GRIFFIN,ZA'RIAH offensive rebound
|
36 - 36 | |
| 0:00 |
TELLER,STEPHANIE made jump shot
|
38 - 36 | |
| 0:00 |
Assist by GRIFFIN,ZA'RIAH
|
38 - 36 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 36 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
OBEDIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
COLLINS,CHERLEE
goes to the bench
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
goes to the bench
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
MARTINEZ,ANA
goes to the bench
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
TELLER,STEPHANIE
goes to the bench
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
SINGER,RHIANNON
goes to the bench
|
38 - 36 | |
| 10:00 | 38 - 36 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 38 - 36 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 10:00 |
COLLINS,CHERLEE
enters the game
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
TELLER,STEPHANIE
enters the game
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
SINGER,RHIANNON
enters the game
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
GRIFFIN,ZA'RIAH
enters the game
|
38 - 36 | |
| 10:00 |
SOTELO,SENIDA
enters the game
|
38 - 36 | |
| 9:49 |
COLLINS,CHERLEE made layup
|
40 - 36 | |
| 9:39 | 40 - 38 |
MENDOZA,HARRIA made layup
|
|
| 9:39 | 40 - 38 |
Assist by IBERN,MAR
|
|
| 9:11 |
TELLER,STEPHANIE missed 3-pt. jump shot
|
40 - 38 | |
| 9:10 | 40 - 38 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 8:56 | 40 - 40 |
BLACKBURN,LEILA made layup
|
|
| 8:55 | 40 - 40 |
Assist by IBERN,MAR
|
|
| 8:38 |
SINGER,RHIANNON missed 3-pt. jump shot
|
40 - 40 | |
| 8:36 | 40 - 40 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 8:12 | 40 - 43 |
IZUMI,MONE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:53 |
SINGER,RHIANNON missed jump shot
|
40 - 43 | |
| 7:52 | 40 - 43 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 7:42 | 40 - 43 |
MENDOZA,HARRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:42 |
TEAM defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 7:42 |
SOTELO,SENIDA
goes to the bench
|
40 - 43 | |
| 7:42 |
MARTINEZ,ANA
enters the game
|
40 - 43 | |
| 7:25 |
TELLER,STEPHANIE missed jump shot
|
40 - 43 | |
| 7:25 | 40 - 43 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:25 |
TELLER,STEPHANIE
goes to the bench
|
40 - 43 | |
| 7:25 |
MIGUEL,AMANDA
enters the game
|
40 - 43 | |
| 7:13 |
Steal by COLLINS,CHERLEE
|
40 - 43 | |
| 7:12 | 40 - 43 |
Turnover by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 7:06 | 40 - 43 |
Foul by BLACKBURN,LEILA
|
|
| 6:46 |
MARTINEZ,ANA missed jump shot
|
40 - 43 | |
| 6:45 | 40 - 43 |
BLACKBURN,LEILA defensive rebound
|
|
| 6:31 |
Steal by SINGER,RHIANNON
|
40 - 43 | |
| 6:29 | 40 - 43 |
Turnover by BLACKBURN,LEILA
|
|
| 6:19 |
SINGER,RHIANNON missed 3-pt. jump shot
|
40 - 43 | |
| 6:18 | 40 - 43 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 6:00 | 40 - 43 |
IBERN,MAR missed jump shot
|
|
| 6:00 |
TEAM defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 6:00 | 40 - 43 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 6:00 | 40 - 43 |
OBEDIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 5:51 |
